Сетевая Карта Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-SR1, Intel® 82599ES 10 Gigabit Ethernet Controller, 1 Port, PCI-E X8 E10G41BFSRBLK 927757
29416 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 17 сентября
Под заказ 10-12 дней
| Вертикальный сегмент | Server |
| Кабельная среда | Fiber |
| Тип кабеля | MMF up to 300m |
| Высота кронштейна | Low Profile & Full Height |
| Макс. расч. мощность | 8 W |
| Поддерживаемые ОС | Windows Server 2012*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008* SP2, Windows Vista* SP2, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003* SP2, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, , VMware ESX/ESXi* |
| Networking Specifications | ||
| Кол-во портов | Single | |
| Тип интерфейса системы | PCIe v2.0 (5.0GT/s) | |
| Intel® Virtualization Technology for Connectivity (Intel® VT-c) | Yes | |
| Скорость и ширина слота | 5.0 GT/s, x8 Lane | |
| Контроллер | Intel 82599ES | |
| Package Specifications | ||
| Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS | |
| Advanced Technologies | ||
| iWARP/RDMA | No | |
| Технология Intel® Data Direct I/O | Yes | |
| Интеллектуальная система аппаратной разгрузки | Yes | |
| SoE (хранение данных на основе Ethernet) | iSCSI, FCoE, NFS | |
| Intel® Virtualization Technology for Connectivity | ||
| QoS на чипе и управление трафиком | Yes | |
| Гибкое секционирование по портам | Yes | |
| Virtual Machine Device queues (VMDq) | Yes | |
| Поддержка PCI-SIG* SR-IOV | Yes | |


Нет комментариев
Добавить комментарий