| Вес кг | 1.1000 |
|---|---|
| Тип встроенных WAN портов | 10/100 Ethernet |
| Высота в RU | 1 RU |
| Габариты | 21.6 x 3.6 x 14.7 см |
| Резервирование VPN шлюза | Да |
| Prevent replay attack | Да |
| DH Groups | 1, 2, 5 |
| Память flash | 2 GB |
| IPsec NAT traversal | Да |
| Слоты памяти DRAM | Фиксированные |
| RADIUS accounting | Да |
| Поддержка точек доступа серии WLA и контроллеры серии WLC | >4 |
| Объем памяти (DRAM) | 2 GB |
| Dynamic remote access VPN | Да |
| Третьесторонняя аутентификация | RADIUS, RSA SecureID, LDAP |
| USB порт для внешнего хранения | Да |
| Аутентификация XAUTH VPN, Web-based, 802.X | Да |
| Количество точек доступа WLAN поддерживаемых с AX411 | 2 |
| Возможность установки в стойку | Да |
| Поддержка Certificate Authorities | Да |
| Поддерживаемая инкапсуляция | PPPoE |
| Блок питания (AC) | 100-240 VAC, 30 W |
| Поддержка USB 3G | Да |
| Производитель | Juniper |
| Количество удаленных пользователей | 25 пользователей |
| PDF файл | Ссылка на подробное описание SRX100H2 (ENG) |
| Туннели IPsec VPN | 128 |
| Производительность Firewall (Большие пакеты) | 700 Mbps |
| Производительность Firewall (IMIX) | 200 Mbps |
| Firewall + routing PPS (64 Byte) | 70 Kpps |
| Пропускная способность IPsec VPN (Большие пакеты) | 65 Mbps |
| Производительность Firewall (HTTP) | 100 Mbps |
| Опциональный интерфейс WAN/LAN | N/A |
| Пропускная способность AppSecure firewall | 90 Mbps |
| Пропускная способность IPS | 75 Mbps |
| Антивирус | 25 Mbps (Sophos AV) |
| Соединений в секунду | 1800 |
| DRAM (опция) | 2 GB DRAM |
| Максимальное количество одновременных сессий | 32 K |
| Политики безопасности | 384 |
| Количество поддерживаемых пользователей | Неограничено |
| Количество фиксированных I/O портов | 8 x 10/100 |
| Слоты I/O | N/A |
| Максимальное количество PoE портов | N/A |
| USB порт | 1 |
| OSPF routes | 8 K |
| Routing (Packet Mode) PPS | 100Kpps |
| BGP instances | 5 |
| BGP peers | 9 |
| OSPF instances | 5 |
| BGP routes | 8 K |
| RIP v1 / v2 instances | 4 |
| Количество одновременных VPN тоннелей | 128 |
| RIP v2 routes | 8 K |
| Static routes | 8 K |
| Source-based routing | Да |
| Policy-based routing | Да |
| Equal-cost multipath (ECMP) | Да |
| Reverse path forwarding (RPF) | Да |
| Аутентификация MD-5, SHA-1 и SHA-2 | Да |
| Туннельные интерфейсы | 10 |
| DES (56-bit), 3DES (168-bit) и AES (256-bit) | Да |
| Ручной ключ, IKE v1+v2, PKI, X.509 | Да |
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (911) 73-777-34
- +7 (911) 73-777-34
- Напишите нам
- Обратный звонок


Нет комментариев
Добавить комментарий