Видеорегистратор SmartDVR AVR-6604T аналоговый AHD (AnalogHD) сетевой 4 канала 720P, D1 704x576, 25fps, до 1хHDD 3tb, 1хRJ-45 10/100, 4xBNC вход ,1xVGA, 1хHDMI выход (FullHD 1920*1080P), 2хUSB, моб. приложения Android, Iphone, Windows Mobile (AVR-6604T)
3950 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 20 ноября
Система | Операционная система | Embedded LINUX |
Отображение | Рабочий интерфейс | Цветной 16 бит GUI, поддержка мыши |
Вывод на дисплей | 1 или 4 канала | |
Видео | Видеостандарты | PAL 625 ТВЛ 50fps NTSC 525 ТВЛ 60fps |
Видео кодек | H.264 (High Profile) | |
Вывод на дисплей | D1, VGA, 1280*1024; HDMI(1920*960P) | |
Качество воспроизведения | 960P/720P/960H/D1/HD1/CIF/QCIF | |
Гибридный режим | DVR режим :4 канала 720P ; NVR режим :2 канала 720P+2 канала 720P | |
Детектор движения | На каждую камеру, выведенную на дисплей может быть установлена зона детекции движения 192 (16х12 пикселей) | |
Запись и воспроизведение | Режим записи | Ручной, Сигнализация, детекция движения, по расписанию |
Проигрывание | 4 канала 960P/720P/960H/D1 | |
Поиск видео | по дате, по точному времени, поиск по каналу | |
Хранение и перенос данных | Затрата пространства |
Видео: CIF 4~5Gb / день на канал? D1 16~20Gb/ день на канал? |
Аудио?691.2Mb/день на канал | ||
Видеохранилище | Внутренний HDD, сеть | |
Бэкап | По сети, Переносной HDD с USB, USB DVD-RW | |
Сеть | Протоколы | DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL и др. |
Поддерживаемые браузеры | Windows IE, Firefox, Chrome, Safari | |
CMS | Free use | |
Мобильные приложения | Android\ iPhone\ iPad\ Blackberry\ Windows Mobile | |
Интерфейсы | Видеовход | 4xBNC |
Видеовыход | 1xVGA, 1xHDMI | |
Вход для сигнализации | нет | |
Выход для сигнализации | нет | |
Сетевой интерфейс | RJ45 10M/100M Ethernet порт | |
PTZ контроль | нет | |
USB порты | 2хUSB2.0 | |
HDD порты | 1 SATA до 3TB (жесткий диск в комплект не входит) | |
Другое | Язык | Русский |
Мышь в комплекте | да | |
Питание | DC12V/2A | |
Габариты | 250x 235x45 мм |
Нет комментариев
Добавить комментарий