Основные функции | ||
Состояние | Launched | |
Дата выпуска | Q4'11 | |
Вертикальный сегмент | Server | |
Кабельная среда | Fiber | |
Тип кабеля | MMF 50um up to 550m; MMF 62.5um up to 275m | |
Высота кронштейна | Full height | |
Расчетная мощность | 6 W | |
Рекомендуемая цена для покупателей | $1112.00 - $1182.00 | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows Server 2012 R2*, Windows Server 2012*, Windows 8*, Windows Server 2008 R2*, Windows 7*, Windows Server 2008*, Windows Vista*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2003*, Windows XP Professional, Linux* Stable Kernel version 3.x, 2.6,x, Red Hat Enterprise Linux* 5, 6, SUSE Linux Enterprise Server* 10, 11, FreeBSD 9*, , VMware ESX/ESXi* |
Сетевые спецификации
|
||
Кол-во портов | Quad | |
Тип интерфейса системы | PCIe v2.1 (5.0GT/s) | |
Технология виртуализации Intel® для соединений | Yes | |
Скорость и ширина слота | 5 GT/s, x4 Lane | |
Контроллер | Intel I350 |
Спецификации корпуса
|
||
Доступны опции с низким уровнем содержания галогенов | См. декларацию MDDS |
Усовершенствованные технологии | ||
iWARP/RDMA | No | |
Управление питанием Intel® Ethernet | Yes | |
Интеллектуальная система аппаратной разгрузки | Yes | |
SoE (хранение данных на основе Ethernet) | iSCSI, NFS |
Технология виртуализации Intel® для соединений
|
||
QoS на чипе и управление трафиком | Yes | |
Гибкое секционирование по портам | Yes | |
Virtual Machine Device queues (VMDq) | Yes | |
Поддержка PCI-SIG* SR-IOV | Yes |
Нет комментариев
Добавить комментарий