В наличии на нашем складе в Санкт-Петербурге
Бренд | Cisco |
Семейство | Catalyst |
Серия | Cisco Catalyst 4900 |
Уровень свича | L2 |
Монтаж в стойку | Да |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 48 |
Размер адресной таблицы (записей) | 55000 |
Тип свича | Управляемый |
Категория Cisco | Catalyst 4948 Switch |
Поддержка 10G | Да |
Тип подачи питания | AC/DC |
Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
Протоколы управления | VTP |
Стандарты сети | IEEE 802.3u |
Размеры (ШхГхВ) (мм) | 439.166 × 409.956 × 44.45 |
Размеры (ШхГхВ) (") | 17.29 × 16.14 × 1.712 |
Безопасность | EN 60950-1 |
DHCP клиент | Да |
Вес (кг) | 7.48 |
Тип памяти | SDRAM |
IGMP snooping | Да |
Тип свивки медного Ethernet | 1000BASE-T |
DHCP сервер | Да |
Алгоритмы шифрования данных | SSH |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 52 |
Сертификация | FCC P15 (CFR 47) A ICES-003 A EN55022 A CISPR22 A AS/NZS 3548 A VCCI A EN55024 ETS300 386 EN50082-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 300 |
Скорость передачи данных (макс) (Гбит/с) | 10 |
Фильтрация MAC-адресов | Да |
Поставляемое ПО | 12.2(25)EWA + |
Поддержка многоадресной передачи | Да |
Тактовая частота процессора (МГц) | 666 |
Ток на входе (А) | 4/8 |
Коммутационная способность (Гбит/с) | 136 |
Характеристики сети | Gigabit Ethernet |
Расстояние передачи (макс) (км) | 40 |
Оперативная память (МБ) | 256 |
Поддерживаемые сетевые протоколы | DHCP |
Порты ввода/вывода | 2 x 10G |
Число VLAN | 4096 |
Пакетная буферная память (МБ) | 16 |
Относительная влажность (%) | 10 — 90 |
Рабочая высота (м) | -60 — 2000 |
Протокол Spanning tree | Да |
Рабочая высота (м) | -60 |
Вес (г) | 7480 |
Технология подключения | Проводная |
Тепловыделение (BTU/ч) | 1023 |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
IP маршрутизация | Да |
Встроенный контроллер материнской платы | 256 МБ |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
Пропускная способность (Мп/с) | 102 |
Формат | 1U |
Вec (фунт) | 16.5 |
Диапазон рабочих температур (°C) | 0 — 40 |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
Диапазон температуры хранения (°C) | -40 — 75 |
Объединение каналов | Да |
Цвет товара | Серый |
Список контроля доступа (ACL) | Да |
Нет комментариев
Добавить комментарий