Сервер Proliant DL580R07 E7-4850 10-core 4P SAS (4x2,0(24mb)/16x8GbR2D(8xE7 memory boards)/no SFFHDD(8)/P410iwFBWC(1Gb/RAID5/5+0/1+0/1/0)/4xGigN IC/DVD/4xRPS1200Plat/iLo3 with ICE) (643064-421)
1400684 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 4 марта
СРОКИ ПОСТАВКИ: 2-3 НЕДЕЛИ
| Характеристика | Описание |
| Процессор и набор основных микросхем | |
| Тип процессора, ГГц | E7-4850 - 2.00 ГГц (10-ядерный) |
| Количество процессоров (максимальное количество) | 4(4) |
| Видеоадаптер | Встроенный |
| Встроенный сетевой интерфейс | Четырёхпортовый многофункциональный адаптер 1GbE NC375i |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Объем оперативной памяти, Гб | 128 (16) |
| Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048 |
| Слоты для оперативной памяти | 64 |
| Система хранения информации | |
| Размер предустановленного диска, Гб | Нет |
| Максимальное количество дисков, форм фактор диска | 8(SFF) |
| Контроллер жестких дисков | HP Smart Array P410i |
| RAID | 0/1/1+0/5/5+0 |
| Оптический привод | DVD-ROM |
| Характеристики Корпуса | |
| Форм-фактор | 4U Rack |
| Блок питания, Вт | 4800 (4 блока питания) |
| Максимальное количество блоков питания, шт | 4 |
| Дополнительная информация | |
| Порты ввода-вывода | Последовательный порт - 1; VGA (D-Sub) - 2; USB 2.0 - 6; Ethernet LAN ( RJ-45) - 4; PS/2 - 2 |
| Ш х Г х В | 483 мм х 700 мм х 176 мм |
| Вес, кг | 30 |
| Ссылка на сайт производителя | http://www.hp.ru/ |


Нет комментариев
Добавить комментарий