СРОКИ ПОСТАВКИ: 2-3 НЕДЕЛИ
Форм-фактор | Фиксированная платформа |
Размеры |
|
Скорость общей шины | Неприменимо |
Скорость передачи данных |
|
Производительность |
|
Плотность портов 10/100/1000BASE-T | 24 / 48 на платформу |
Плотность портов 100BASE-FX / 1000BASE-X (SFP) | 4 на коммутатор (дополнительный 4-портовый восходящий модуль GbE) |
Плотность портов 10GBASE-X | 2 на коммутатор (дополнительный 2-портовый восходящий модуль 10GbE) |
Отказоустойчивость | Внешний резервный источник питания, внутренний блок питания и вентилятор, заменяемый специалистами на местах |
Варианты питания |
|
Операционная система | Junos |
Мониторинг трафика | sFlow (roadmap) |
Количество очередей QoS на порт | 8 |
MAC-адреса | 32 000 |
Размер Jumbo-кадров | 9216 байт |
Кол-во маршрутов IPv4 (одноадресных / многоадресных) | 16 000 / 8 000 |
Кол-во виртуальных локальных сетей (VLAN) | 4096 |
Записи ARP | 16000 |
Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия на оборудование коммутатора |
Нет комментариев
Добавить комментарий