Под заказ 4 недели
Технические характеристики коммутатора | WS-C3650-24TS-S |
Память DRAM |
4 Gb |
Память Flash | 2 Gb |
Порты |
24 Ethernet 10/100/1000 4 1G Uplink SFP |
Порты стекирования | Да |
Пропускная способность в стеке | 160 Гбит/с |
Пропускная способность | 88 Гбит/с |
Максимальный размер пакета (MTU) | До 9000 байт |
Скорость передачи трафика | 65,47 mppc |
Идентификаторы VLAN | до 4000 |
Количество MAC-адресов | 32000 |
Время безотказной работы (MTBF) | 661 800 |
Версия установленного ПО | IP Base feature set |
Питание | 100-240VAC, 50-60 Hz |
Вес | 6,87 кг |
Габариты (ВхШхГ), 1RU | 4.4 x 44.5 x 44.8 см |
Нет комментариев
Добавить комментарий