Технические характеристики коммутатора | WS-C3650-24PS-E |
Память DRAM | 4 Gb |
Память Flash | 2 Gb |
Порты | 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ 4 1G Uplink SFP |
Порты стекирования | Да |
Пропускная способность | 88 Гбит/с |
Пропускная способность в стеке | 160 Гбит/с |
Максимальный размер пакета (MTU) | До 9000 байт |
Скорость передачи трафика | 65,47 mppc |
Идентификаторы VLAN | до 4000 |
Количество MAC-адресов | 32000 |
Время безотказной работы (MTBF) | 528 280 |
Версия установленного ПО | IP Services feature set |
Питание | 100-240VAC, 50-60 Hz |
Вес | 7,26 кг |
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (911) 73-777-34
- +7 (911) 73-777-34
- Напишите нам
- Обратный звонок
Нет комментариев
Добавить комментарий