Общая информация Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Коммутационная способность | 88 Гбит |
Пересылка | 65,47 млн. пакетов в секунду |
Маршрутов IPv4 | 24000 |
Switched виртуальные интерфейсы (SVIs) | 1000 |
Поддержка Jumbo кадров | 9198 |
Протокол маршрутизации | Статическая маршрутизация IP |
Интерфейсы и порты Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Индикаторы | Скорость передачи порта, дуплексный режим порта, система, активный, статус, PoE |
Порты | 24 х 10/100/1000 (PoE +) + 2 х 10 Gigabit SFP + 24 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE+ - 30 W 1 x USB - Type A 1 x serial (console) - RJ-45 - management 1 x management (Gigabit LAN) - RJ-45 - management 1 x management (mini-USB) - Type B - management 2 x 1000Base-X - SFP - uplink 2 x 10GBase-X - SFP+ - uplink |
Технические характеристики Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Протокол удалённого администрирования | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2с, SSH, CLI |
Способ аутентификации | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + |
Оперативная память, Мб | 4096 |
Флэш-память, Мб | 2048 |
Поддерживаемые сетевые стандарты | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
Размер таблицы MAC адресов | 32000 |
Количество VLAN | 255 |
Дополнительно Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Особенности | Layer 2 switching, ARP support, trunking, VLAN support, IGMP snooping, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, DHCP snooping, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), RADIUS support, MLD snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet |
Питание Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE + |
PoE Budget | 390 Вт |
Необходимое напряжение | AC 120/230 В (50/60 Гц) |
Сила | 640 Вт |
Физические характеристики Cisco WS-C3650-24PD-L | |
Вес, кг | 7,3 |
Рабочая температура | -5 - 45 С |
Рабочая влажность | 5 - 96% (без образования конденсата) |
MTBF, ч | 528280 |
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (911) 73-777-34
- +7 (911) 73-777-34
- Напишите нам
- Обратный звонок
Нет комментариев
Добавить комментарий