Управляющий модуль Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 6-E (WS-X45-SUP6-E)
400442 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 12 января
СРОКИ ПОСТАВКИ: 2-3 НЕДЕЛИ
Тип устройства | Процессор управления |
Тип корпуса | Сменный модуль |
Процессор | 1 х 1,3 ГГц |
Оперативной памяти (макс.) | 512 МБ (1 ГБ) |
Кол-во портов | 2 |
Протоколы передачи данных | 10 Gigabit Ethernet |
Протокол сети / передачи | NTP, ICMP / IP |
Протокол удаленного администрирования | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, TFTP, SMON, SSH, SSH-2, CLI |
Производительность | Коммутационная способность: 320 Гбит маршрутизации IPv4: 250 Мбит маршрутизации IPv6: 125 Mbps |
Мощность | QoS аппаратных записей: 64000 Охранные услуги записей: 64000 записей Оборудование пересылки: 256000 записей Multicast (IPv4): 128000 записей Multicast (IPv6): 64000 MAC адресов: 55000 виртуальных интерфейсов (VLAN): 4096 маршрутов IPv6: 128000 маршрутов IPv4: 256000 |
Необходимые OS | Cisco IOS 12.2 (40) SG |
Предназначен для | Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4510R-E |
ОБЩИЙ | |
---|---|
Тип устройства | Процессор управления |
Кол-во установленных модулей (макс.) | 0 (2) |
ПРОЦЕССОР / ПАМЯТЬ / ХРАНЕНИЕ | |
Установленных процессоров | 1 х 1,3 ГГц |
Оперативной памяти (макс.) | 512 МБ (1 ГБ) - SDRAM |
Жесткий диск | Нет. |
СЕТИ | |
Фактор формы | Сменный модуль |
Кол-во портов | 2 |
Технология подключения | Проводные |
Протоколы передачи данных | 10 Gigabit Ethernet |
Протокол коммутации | Ethernet |
Протокол сети / передачи | NTP, ICMP / IP |
Routing Protocol | OSPF, RIP, BGP-4, RIP-2, BGP, EIGRP, HSRP, IGMP, DVMRP, VRRP, PIM-SM, статическая маршрутизация IP, EIGRP для IPv6, GRE, OSPFv3, PIM-SSM, Multiprotocol BGP, MSDP, статическая IPv4 маршрутизация, статическая маршрутизация IPv6, RIPng, MLDv2, MLD |
Протокол удаленного администрирования | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, TFTP, SMON, SSH, SSH-2, CLI |
Производительность | Коммутационная способность: 320 Гбит маршрутизации IPv4: 250 Мбит маршрутизации IPv6: 125 Mbps |
Мощность | QoS аппаратных записей: 64000 Охранные услуги записей: 64000 записей Оборудование пересылки: 256000 записей Multicast (IPv4): 128000 записей Multicast (IPv6): 64000 MAC адресов: 55000 виртуальных интерфейсов (VLAN): 4096 маршрутов IPv6: 128000 маршрутов IPv4: 256000 |
Индикаторы состояния | Ссылка деятельности,% пропускной способности, ссылка OK, статус |
Особенности | Автоматическое согласование, VLAN поддержка, IGMP Snooping, Syslog поддержка, поддержка IPv6, высокая доступность, Spanning Tree Protocol (STP), поддержка DHCP Snooping, протокол динамической транкинговой (DTP) поддержка, Port Aggregation Protocol (PAgP), поддержка списков контроля доступа ( ACL), поддержка качества обслуживания (QoS), Multicast борьбе, DHCP сервер, виртуальный Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD Snooping |
Метод проверки подлинности | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Соответствует стандартам | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) |
РАСШИРЕНИЕ / СВЯЗЬ | |
Слоты расширения (ы) | 2 (всего) / 2 (бесплатно) х X2 1 (всего) / 1 (бесплатно) х CompactFlash Card |
Интерфейсы | 1 х управления - консоли - RJ-45 1 х управления - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 х USB - 4 PIN USB Type A 1 x USB - 4 PIN USB Type B |
Совместимость Слоты | 1 х слот расширения |
РАЗНОЕ | |
Соответствует стандартам | FCC Class A сертифицирована, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, CSA 22.2 No 60950, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS / NZS 3260, ICES-003 Class A, FCC Part 15 CFR47 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ / СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | |
Необходимые OS | Cisco IOS 12.2 (40) SG |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Минимальная рабочая температура | 0 ° C |
Максимальная рабочая температура | 40 ° C |
Влажность при эксплуатации | 10 - 90% |
ИНФОРМАЦИЯ О СОВМЕСТИМОСТИ | |
Предназначен для | Cisco Catalyst 4503-E, 4506-E, 4507R-E, 4510R-E |
Нет комментариев
Добавить комментарий