Коммутатор Catalyst Cisco WS-C3750G-48TS-S 48 10-100-1000T + 4 SFP Standard Multilayer (WS-C3750G-48TS-S)
153060 руб.
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 26 сентября
СРОКИ ПОСТАВКИ: 2-3 НЕДЕЛИ
| Общие характеристики WS-C3750G-48TS-S | |
|---|---|
| Тип устройства | коммутатор (switch) |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Количество слотов для дополнительных интерфейсов | 4 |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Объем флеш-памяти | 32 Мб |
| LAN | |
| Количество портов коммутатора | 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек |
| Поддержка работы в стеке | есть |
| Внутренняя пропускная способность | 32 Гбит/сек |
| Размер таблицы MAC адресов | 12288 |
| Управление | |
| Консольный порт | есть |
| Web-интерфейс | есть |
| Поддержка Telnet | есть |
| Поддержка SNMP | есть |
| Маршрутизатор | |
| Статическая маршрутизация | есть |
| Протоколы динамической маршрутизации | RIP v1, RIP v2, OSPF |
| Дополнительно | |
| Поддержка IPv6 | есть |
| Поддержка стандартов | Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree) |
| Размеры WS-C3750G-48TS-S (ШxВxГ) | 445 x 44 x 409 мм |
| Вес WS-C3750G-48TS-S | 6.4 кг |
| Дополнительная информация о WS-C3750G-48TS-S | 4 порта SFP-based Gigabit Ethernet |






Нет комментариев
Добавить комментарий