Физические характеристики: | |
Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 43.97 x 31.70 x 44.13 10RU |
Вес, кг: | 18.37 |
Общее количество слотов: | 6 |
Слоты линейных карт: | 5 |
Слоты процессорных модулей: | 1 |
Поддерживаемые процессорные модули: | • Supervisor II-Plus (поддержка резервирования): - 64 Гбит/с - 48 пакетов в секунду • Supervisor II-Plus-10GE (поддержка резервирования): - 108 Гбит/с - 81 пакетов в секунду • Supervisor IV (поддержка резервирования): - 64 Гбит/с - 48 пакетов в секунду • Supervisor V (поддержка резервирования): - 64 Гбит/с - 48 пакетов в секунду • Supervisor V-10GE (поддержка резервирования): - 108 Гбит/с - 81 пакетов в секунду • Supervisor 6-E (поддержка резервирования): - 280 Гбит/с - 210 пакетов в секунду • Metro Supervisor 6-E: - 280 Гбит/с - 210 пакетов в секунду |
Полоса пропускания на слотах линейных карт при использовании Supervisor 6-E: | До 24 Гбит/с на всех слотах |
Количество слотов источников питания: | 2 |
Поддержка питания AC: | Да |
Поддержка питания DC: | Да |
Поддержка PoE: | Да |
Максимальное количество источников питания: | 1 |
Поддерживаемые источники питания: | • 1000W AC • 1400W AC • 1300W ACV • 2800W ACV • 4200W ACV • 1400W DC (тройное питание) • 1400W-DC-P • Внешний статив питания AC |
Количество слотов для вентиляторов: | 1 |
Плотность портов: | • Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45) - 240 • Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-45) with IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - 240 • Switched 10/100 Fast Ethernet (RJ-21) with or without IEEE 802.3af PoE - 240 • Switched 100 FX Fast Ethernet (MT-RJ) - 240 • Switched 100 LX-10 (MT-RJ) or 100 BX-D (LC) Fast Ethernet - 240 • Switched 1000BASE-X (fiber) - 244 • Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet - 240 • Switched 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet with IEEE 802.3af PoE - 240 • Switched 10 Gigabit Ethernet - 34 |
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (812) 414-97-22
- +7 (911) 73-777-34
- +7 (911) 73-777-34
- Напишите нам
- Обратный звонок
Нет комментариев
Добавить комментарий